產(chǎn)品列表 / products
高壓絕緣電阻測試儀量程及精度
測量功能 | 輸出電壓 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
絕緣電阻 | 250V(±20%) | 0~20MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ |
20~200MΩ | 0.1MΩ | |||
200~250MΩ | 1MΩ | |||
500V(±20%) | 0~20MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
20~200MΩ | 0.1MΩ | |||
200~500MΩ | 1MΩ | |||
1000V(±20%) | 0~20MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
20~200MΩ | 0.1MΩ | |||
200~1000MΩ | 1MΩ | |||
2500V(±20%) | 0~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | |
2000MΩ~20GΩ | ±5%rdg±10dgt | 0.01GΩ | ||
20GΩ~100GΩ | ±10%rdg±10dgt | 0.1GΩ | ||
5000V(±20%) | 0~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | |
2000MΩ~20GΩ | ±5%rdg±10dgt | 0.01GΩ | ||
20GΩ~200GΩ | ±10%rdg±10dgt | 0.1GΩ |
測量功能 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
直流電壓 | DC 0.0V~1000V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V |
交流電壓 | AC 0.0V~750V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V |
高壓絕緣電阻測試儀技術規(guī)格:
功 能 | 絕緣電阻測試,交流電壓測試,直流電壓測量 |
環(huán)境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
電 源 | DC 9V 6節(jié)LR14干電池連續(xù)待機100小時以上 |
額定電壓 | 250;500;1000;2500;5000 |
額定電壓精度 | ±20%FS |
輸出短路電流 | ≥2mA |
吸收比測量 | 有 |
極化指數(shù)測量 | 有 |
測量方式 | 直流壓降法 |
測試電壓 | 直流電壓測量 |
zui大容性負載 | 1uF以下均可操作 |
換 檔 | 全自動換檔 |
背 光 | 可控灰白色背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白色背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長寬高:240mm×188mm×85mm |
測試線 | 高壓棒:紅色1米 測試線:黑色1米 綠色1米 |
測量時間 | 電壓2次/秒、絕緣電阻7秒/次 |
線路電壓 | AC600V以下測量 |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組,“MEM”存儲指示,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時“MR”符號指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL”符號指示 |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時發(fā)出報警提示 |
電池電壓 | 電池電壓低符號顯示,電池電壓低時提醒及時更換電池 |
自動關機 | “APO”指示,開機15分鐘后自動關機 |
功 耗 | 待機: 約40mA(背光關閉) |
| 開機開背光:約43mA |
| 測量:約75mA(背光關閉) |
質 量 | 儀表:1230g (含電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣電阻 | 200MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 5160V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); |